


PRODUCT CATEGORIES
		      










北汽吉普器材消防車、北汽吉普消防巡邏車、北汽吉普巡邏消防車,整車型號(hào)JDF5020TXFQC06型器材消防車,該車采用北京汽車集團(tuán)有限公司生產(chǎn)的BJ2022F7VNB型越野乘用車(認(rèn)證證書號(hào):2016011101849033),采用北京汽車動(dòng)力總成有限公司生產(chǎn)的B201R型汽油發(fā)動(dòng)機(jī),額定功率150kw,發(fā)動(dòng)機(jī)前置,軸距2730mm,底盤**允許總質(zhì)量為2315kg。配備干粉滅火器,消防水帶,消防水**,地上扳手等常規(guī)消防器材。同時(shí)也可配備通訊指揮設(shè)備用于通訊指揮,車上配備背負(fù)式壓縮空氣泡沫滅火裝置、快速滅火套裝、手動(dòng)破拆工具組用于消防值勤
北汽吉普器材消防車車型結(jié)構(gòu)及主要技術(shù)參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 整車型號(hào) | |||
| JDF5020TXFQC06 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 器材消防車、巡邏消防車、消防巡邏車 | |||
| 車輛類別 | 特種類 | |||
| 駕駛室(乘員室)型式 駕駛室改制情況  | 
			—— | |||
| 駕駛室(乘員室)型號(hào) | —— | |||
| 底盤型式 | 越野乘用車 | |||
| 底盤型號(hào)和認(rèn)證證書號(hào) | BJ1022F7VNB 2016011101849033(01)  | 
		|||
| 車軸數(shù)及布置 | 2,前1后1 | |||
| 驅(qū)動(dòng)軸數(shù)及布置 | 1/后軸驅(qū)動(dòng) | |||
| 主傳動(dòng)比 | 5.857 | |||
| **車速(km/h) | 160 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型式(點(diǎn)燃式或壓燃式)及布置 | 壓燃式,前置 | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B201R | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)功率/轉(zhuǎn)速(kw/r/min) | 150/ 5500 | |||
| 輪胎型號(hào) | 7.00R16 | |||
| 輪胎數(shù)及布置 | 4(前2后2) | |||
| 燃油箱位置 | 車架左下方 | |||
| **小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 5.1 | |||
| 車門數(shù)及布置、開啟方向 | 4門、雙排、后開式 | |||
| 器材廂數(shù)及門的型式 | ||||
| 照明及信號(hào)裝置數(shù)及布置 | 車前部照明及信號(hào)裝置改裝未涉及。后轉(zhuǎn)向信號(hào)燈、制動(dòng)燈、后位燈、倒車燈、后霧燈、非三角型后回復(fù)反射器各兩只分別裝在車尾部下方牌照燈一只位于尾部下方;側(cè)標(biāo)志燈和非三角型側(cè)回復(fù)反射器各6只,位于車廂兩側(cè)下方,左右側(cè)均各3只;示廓燈兩只分別位于車尾部?jī)蓚?cè)**上方。 | |||
| 外廓尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 4630 | ||
| 寬 | 1843 | |||
| 高 | 2050 | |||
| 懸長(zhǎng)(mm) | 前懸 | 820 | ||
| 后懸 | 1080 | |||
| 項(xiàng)目 | 整車型號(hào) | |||
| JDF5020TXFQC06 | ||||
| 輪距(mm) | 前軸 | 1530 | ||
| 后軸 | 1530 | |||
| 軸距(mm) | 2730 | |||
| 整備質(zhì)量(kg) | 整車 | 1920 | ||
| 前軸 | 918 | |||
| 后軸 | 10020 | |||
| 滅火劑裝載量(kg) | —— | |||
| 干粉驅(qū)動(dòng)氣體種類 | —— | |||
| 乘員數(shù)(人)(包括駕駛員) | 5 | |||
| 消防泵布置型式 | —— | |||
| 安全工作區(qū)域(舉高消防車) | —— | |||
| 臂架型式(舉高消防車) | —— | |||
| 副車架型式(舉高消防車) | —— | |||
| **方式(全液壓或電液**) | —— | |||
| 支腿型式(H型、X型或其它型式) | —— | |||
| 調(diào)平型式(支腿調(diào)平、斜盤調(diào)平或其它調(diào)平型式) | —— | |||
| 消防**操縱方式 | —— | |||
| 功率輸出裝置型式(機(jī)械式、液壓式或其它型式) | —— | |||
| 強(qiáng)制冷卻保護(hù)方式(有附加冷卻裝置或無附加冷卻裝置) | —— | |||
| **允許總質(zhì)量(kg) | 整車 | 2315 | ||
| 前軸 | 1042 | |||
| 后軸 | 1273 | |||


