


		      


【主要技術參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 江特牌  | 公告批次  | 341  | 
產(chǎn)品名稱  | JDF5220TXFPY150型排煙消防車  | 產(chǎn)品號  | ZRLW16SC01M  | 
總質量(Kg)  | 21950  | 罐體容積(m3)  | 2.350  | 
額定載質量(Kg)  | 2350  | 外形尺寸(mm)  | 10750×2550×3825  | 
整備質量(Kg)  | 19450  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)  | 2  | 載質量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角(°)  | 17/9  | 前懸/后懸(mm)  | 1475/2775  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 2/5  | 轉向形式  | 方向盤  | 
軸數(shù)  | 3  | 軸距(mm)  | 5100+1400  | 
輪胎數(shù)  | 10  | 輪胎規(guī)格  | 315/80R22.5  | 
前輪距(mm)  | 2048  | 后輪距(mm)  | 1804/1804  | 
軸荷(Kg)  | 5550/8200/8200  | **車速(Km/h)  | 85  | 
其它  | 水罐容積:2.350立方米,水罐尺寸:665×2375×1545mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:445mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為KNORR,型號為0 486 106。主要專用裝置有排煙裝置。  | ||
【底盤技術參數(shù)】  | |||
底盤型號  | TGS33.480 二類 德國曼恩商用車輛股份公司  | ||
燃料種類  | 柴油  | 排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | 
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
D2676LF40  | 德國曼恩商用車輛股份公司  | 12419  | 356  | 


