


		      


【主要技術(shù)參數(shù)】  | |||
產(chǎn)品**  | 江特牌  | 公告批次  | 342  | 
產(chǎn)品名稱  | JDF5240GXFGF60/C5型干粉消防車  | 產(chǎn)品號  | ZRNPA6T201K  | 
總質(zhì)量(Kg)  | 23900  | 罐體容積(m3)  | |
額定載質(zhì)量(Kg)  | 6000  | 外形尺寸(mm)  | 10225×2530×3820  | 
整備質(zhì)量(Kg)  | 17450  | 貨廂尺寸(mm)  | ××  | 
額定載客(人)  | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg)  | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人)  | 2+4  | 載質(zhì)量利用系數(shù)  | |
接近角/離去角(°)  | 22/8  | 前懸/后懸(mm)  | 1435/2690  | 
軸數(shù)  | 3  | 軸距(mm)  | 4700+1400  | 
軸荷(Kg)  | 5800/9050/9050  | **車速(Km/h)  | 95  | 
其它  | 側(cè)防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,后防護裝置材料:Q235,截面尺寸:60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:350mm。ABS型號:44600XXXX0,**器型號:44600XXXX0,廠家:威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。主要專用裝置有干粉系統(tǒng)。  | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】  | |||
底盤型號  | CQ5356TXFHTVG474D  | 底盤名稱  | 特種作業(yè)車底盤(二類)  | 
**名稱  | 紅巖牌  | 生產(chǎn)企業(yè)  | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司  | 
外形尺寸(mm)  | 9845×2500×3085  | 輪胎數(shù)  | 10  | 
接近角/離去角(°)  | 18/10  | 輪胎規(guī)格  | 385/65R22.5 20PR/12.00R20 18PR,385/65R22.5 20PR/315/80R22.5 18PR  | 
鋼板彈簧片數(shù)  | 3/4,9/12  | 前輪距(mm)  | 2100  | 
燃料種類  | 柴油  | 后輪距(mm)  | 1850/1850  | 
排放標準  | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005  | ||
發(fā)動機型號  | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè)  | 排量(ml)  | 功率(Kw)  | 
F2CCE611A*L  | 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司  | 8709  | 287  | 


