


DF5172GXFPM60-Q6型泡沫消防車(chē)
JDF5172GXFSG60-Q6型水罐消防車(chē)
技 術(shù) 規(guī) 格 書(shū)
一、概述
JDF5172GXFPM60-Q6型泡沫消防車(chē)、JDF5172GXFSG60-Q6型水罐消防車(chē)采用慶鈴QL1180EQFRY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐3+3人,該車(chē)為外露罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤(pán)采用彈性連接,泡沫消防車(chē)載水4500kg,泡沫液量1765kg,水罐消防車(chē)載水6噸,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/40-XZ型常壓消防泵,額定流量40L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的(水罐車(chē)安裝PS40水炮,泡沫車(chē)安裝PL32型水-泡沫兩用消防炮)消防炮。該車(chē)**的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場(chǎng)所,撲救大型油類(lèi)火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤(pán)通過(guò)**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2005第六階段限值的規(guī)定要求(國(guó)ⅤI標(biāo)準(zhǔn));整車(chē)通過(guò)**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢測(cè)(報(bào)告編號(hào):zb201730570)并已列入工信部汽車(chē)新產(chǎn)品公告,CCCF正在申報(bào)中。
二、整車(chē)主要參數(shù)
| 外廓尺寸 | 8110×2540×3600mm | 
| **總質(zhì)量 | 17000kg | 
| 載液量 | 泡沫車(chē)載水4500kg,泡沫1765kg;水罐車(chē)載水6300g | 
| **車(chē)速 | 90km/h | 
| 消防泵額定流量 | 40L/s 1.0MPa | 
| 消防炮額定流量 | 泡沫車(chē):32L/s 1.0MPa 水罐車(chē):40L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | 泡沫車(chē):泡沫≥45m 水≥50m 水罐車(chē):≥50m | 
| 比功率 | 177/17=10.4 | 
| 接近角/離去角 | 15°/14° | 
| 型號(hào) | QL1180EQFRY | |
| 制造商 | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 177kw | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 7790ml | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)V | |
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | |
| 軸距 | 4500mm | |
| **允許總重 | 180000g | |
| **小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
| 變速箱 | 手動(dòng) | 
| 結(jié)構(gòu) | 平頭、四門(mén),改裝雙排 | ![]()  | 
		
| 司乘人員數(shù) | 2+3人 | |
| 駕駛員位置 | 左置 | |
| 設(shè)備 | 原車(chē)儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝
			
  | 
		
| 總體布置 | 整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,車(chē)身布置采用三分體式結(jié)構(gòu),前部為器材箱,中部為水罐,后部為水泵房,罐體為平行六面體廂式容罐。 | 
![]()  | 
		|
| 結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車(chē)頂防滑,可行走,兩邊設(shè)翻轉(zhuǎn)踏板,防滑設(shè)計(jì)。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) |        | 
		
| 器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲(chǔ)物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱及卷簾門(mén),可放置小型工具 | |
| 泵房 | 泵房位于整車(chē)后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門(mén),內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
| 保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
| 爬梯及上車(chē)?yán)?/td> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過(guò)350mm,上車(chē)?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |    | 
		
| 2、水罐 | ||
| 容量 | 6300kg(SG60) |      | 
		
| 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm | |
| 罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | |
| 罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟裝置 | |
| 溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | ||
| 放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | ||
| 注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | ||
| 進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN125閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)**,設(shè)1個(gè)水泵**水罐充水管,DN65閥門(mén),可氣動(dòng)、手動(dòng)** | ||
| 容量 | 泡沫765kg,水4500kg(PM60) |     | 
		
| 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度底板5mm,側(cè)板4mm,頂板3mm | |
| 罐體固定 | 與底盤(pán)車(chē)架彈性連接 | |
| 罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔2個(gè),帶有快速鎖定/開(kāi)啟、自動(dòng)泄壓裝置 | |
| 溢流口:設(shè)DN40溢流口2個(gè) | ||
| 放余液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐放余液口 | ||
| 出泡沫口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 | 
| 型號(hào) | CB10/40型常壓車(chē)用消防泵 |    | 
		
| 形式 | 常壓離心式 | |
| 額定流量 | 40L/s @1.0MPa | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| **吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
| 引水時(shí)間 | **吸深時(shí)≤50s | 
| 管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫鋼管 |    | 
		
| 吸水管路 | 泵房后側(cè)設(shè)一個(gè)DN125吸水口 | |
| 注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注水管路 | |
| 出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN65及1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
| 冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及**閥 | 
| 型號(hào) | PS40W |    | 
		
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
| **仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 40L/S | |
| 射程 | ≥50m | 
| 型號(hào) | PL32 |    | 
		
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
| **仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 32L/S | |
| 射程 | 泡沫≥45m 水≥50m | 
| 駕駛室內(nèi)** | 水泵脫掛檔、****報(bào)、照明及信號(hào)裝置**等 |    | 
		
| 泵室內(nèi)** | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 | 
| 附加電氣 | 設(shè)**電路 | |
| **照明 | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
| 頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
| **示裝置 | 長(zhǎng)排全紅**,安裝在駕駛室頂部 | |
| **報(bào)器,其**盒在駕駛員前下方 | ||
| 火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) | 
| 面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 | 
| 顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 | 
| 1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 | 
| 2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 | 
| 3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 | 
| 1 | 吸水管 | 125×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 | 
| 2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 | 
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 4 | 集水器 | JII125/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 5 | 水帶 | 13-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
| 9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
| 10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
| 11 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
| 12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
| 13 | 直流開(kāi)關(guān)水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 14 | 直流開(kāi)花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
| 16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
| 17 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | ||
| 18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
| 19 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
| 20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
| 21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 | 

