


PRODUCT CATEGORIES
		      








主要技術(shù)參數(shù):
SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車主要技術(shù)參數(shù)  | ||||
類別  | 項目  | 單位  | 數(shù)據(jù)  | |
尺寸參數(shù)  | 總長  | mm  | 8650  | |
總寬  | mm  | 2170  | ||
總高  | mm  | 3200  | ||
質(zhì)量參數(shù)  | 乘坐人數(shù)(含駕駛員)  | 人  | 3  | |
總質(zhì)量  | kg  | 7650  | ||
主要性能參數(shù)  | 工作平臺額定載荷  | kg  | 200  | |
**大作業(yè)高度  | m  | 25  | ||
**大作業(yè)高度時作業(yè)幅度  | m  | 3.6  | ||
**大作業(yè)幅度  | m  | 15  | ||
**大作業(yè)幅度時作業(yè)高度  | m  | 5.36  | ||
支腿跨距  | 橫向  | mm  | 4900  | |
縱向  | mm  | 5190  | ||
臂架變幅時間  | s  | **  | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度  | s/r  | 75  | ||
支腿收放時間  | s  | 40  | ||
行駛參數(shù)  | 前懸  | mm  | 1055  | |
后懸  | mm  | 2115  | ||
后伸  | mm  | 610/1680  | ||
軸距  | mm  | 3800  | ||
**高行駛速度  | Km/h  | 103  | ||
**小離地間隙  | mm  | 195  | ||
接近角  | .  | 24  | ||
離去角  | .  | 13  | ||
配置說明
部件名稱  | 簡要說明  | 
底盤  | 東風多利卡EQ1095SJ8CD2  | 
發(fā)動機  | 玉柴柴油140馬力發(fā)動機,**大功率103KW,國六排放  | 
駕駛室  | 單排座,可乘坐3人,駕駛室配置空調(diào),方向助力  | 
圍板及走臺板  | 不銹鋼圍欄及防滑走臺板  | 
取力系統(tǒng)  | 氣動操作  | 
工作平臺  | 1200x700x1150  | 
臂架形式  | 四節(jié)五邊型工作臂,同步伸縮  | 
回轉(zhuǎn)裝置  | 360度連續(xù)回轉(zhuǎn)  | 
支腿  | 前V后H型,單獨可調(diào)  | 
操作  | 工作平臺和地面遙控器電氣操作  | 
**系統(tǒng)  | 電液比例**系統(tǒng),也可選裝負載比例系統(tǒng),實現(xiàn)雙動作同步,實現(xiàn)無級調(diào)速  | 
調(diào)平系統(tǒng)  | 液壓自動調(diào)平  | 
基本功能及配置
SCS5081JGKEQ6型高空作業(yè)車基本功能安全配置:作業(yè)車可以實現(xiàn)平臺載荷200KG,**大作業(yè)高度26米,**大作業(yè)幅度15米。  | |
名稱  | 簡要說明  | 
上下車自動互鎖裝置  | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險  | 
支腿檢測功能  | 當支腿出現(xiàn)不受力情況,智能限動,保護安全,  | 
水平檢測功能  | 實時檢測整車是否水平  | 
應(yīng)急電動應(yīng)急泵  | 當發(fā)動機及主泵發(fā)生故障時,可將工作人員送回到地面  | 
緊急停止裝置  | 用于緊急停止操作  | 
夜間安全**示裝置  | 在車輛上有工程頻閃燈,照明燈  | 
整車水平狀態(tài)測試儀  | 可檢測整車橫向縱向兩個方向傾斜狀態(tài)  | 
發(fā)動機點火熄火  | 在地面和平臺處可對發(fā)動機進行點火,熄火**  | 
實時通訊  |  
                 在線預(yù)定下單 
					   訂購意向或意見建議 
									
								 聯(lián)系方式 									
									![]() ![]() 關(guān)注微信 ![]() 掃一掃,關(guān)注手機版 公司地址:湖北省隨州市北郊江南汽車工業(yè)園   備案號:鄂ICP備19003853號-19 
					技術(shù)支持:隨州百捷 
				 |