


PRODUCT CATEGORIES
		      




| 項 目 | 東風(fēng)隨專后雙橋霧炮抑塵車主要性能參數(shù) | |
| 基本參數(shù) | 產(chǎn)品型號 | CLW5250TDYD6型多功能抑塵車 | 
| 生產(chǎn)地址 | 湖北隨州南郊汽車工業(yè)園B區(qū)5幢抑塵車專業(yè)廠 | |
| 外形尺寸 (mm) | 11125,11525,11900X2500,2550X3950 | |
| 底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | |
| 底盤軸距 (mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | |
| 底盤軸數(shù) | 3 | |
| 底盤軸荷 (kg) | 7000/18000(二軸組) | |
| 整備質(zhì)量 (kg) | 14800 | |
| 總質(zhì)量 (kg) | 25000 | |
| 額定載質(zhì)量 (kg) | 10070,10005 | |
| 接近角/離去角 (°) | 29/18,29/25 | |
| 前懸/后懸 (mm) | 1475/3400,1475/2625,1515/3360,1515/2585 | |
| 高車速 (km/h) | 89 | |
| 準(zhǔn)乘人數(shù) (人) | 2,3 | |
| 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | |
| 輪胎數(shù)量 (個) | 10+1(備胎) | |
| 彈簧片數(shù) (前/后) | 8/10,9/10 | |
| 前輪距 (mm) | 1860,1940,1960,1985 | |
| 后輪距 (mm) | 1750/1750,1860/1860,1880/1880 | |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |
| 燃料種類 | 柴油 | |
| 發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)型號 | B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61  | 
| 發(fā)動機(jī)功率 (kw) | 169 191 180 199 220 220 235 169 180  | |
| 發(fā)動機(jī)排量 (ml) | 6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220  | |
| 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司  | |
| 其它說明 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此車前伸(mm):550.防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):470.ABS生產(chǎn)廠家;東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室. | |
| 專用功能 | 罐體容積 (m3) | 16立方 | 
| 罐體材質(zhì) | Q235優(yōu)質(zhì)碳鋼 | |
| 灑水寬度 (m) | ≥14m | |
| 綠化灑水炮射程 (m) | 柱狀≥28m,霧狀≥15m | |
| 霧炮噴霧機(jī)射程 (m) | 選配50-120米 | |
| 配置說明 | 霧炮機(jī)具有自主**技術(shù),**號為(201621305361.8 / 201630487869.3),十五年制造經(jīng)驗,產(chǎn)品全面通過湖北省及本地質(zhì)檢局檢驗合格,可根據(jù)需求選配不同的射程規(guī)格,可遠(yuǎn)程無線遙控操作作業(yè),采用國內(nèi)外知名發(fā)電機(jī)組及風(fēng)扇電機(jī)、電控系統(tǒng)、大功率水泵。抑塵車具有灑水車的全部功能:前部沖洗路面噴灑裝置、后部扇形降塵噴灑裝置,兩側(cè)噴灑裝置,后部大工作平臺、平臺上安裝綠化灑水炮(炮噴射形狀可調(diào)),可調(diào)直沖狀、大雨、中雨、毛毛雨,可連續(xù)調(diào)節(jié),其它:自流閥及消防接頭、水管3米2根,罐體防腐處理。 | |
| 選裝功能 | 噴霧機(jī)可選不銹鋼材質(zhì),根據(jù)車型大小不同可選配一車多用功能,如前置推雪鏟、掃雪滾刷、前置高速護(hù)欄清洗裝置、道路高壓清洗裝置、墻壁清洗及光伏發(fā)電板清洗裝置。 | |
| 行業(yè)解決方案 | 本公司專業(yè)生產(chǎn)抑塵車及噴霧機(jī)產(chǎn)品,同時可根據(jù)場地使用環(huán)境定制:多功能抑塵車、鐵路專用抑塵車、爆破專用抑塵車、高炮式抑塵車、移動式噴霧機(jī)、車載分離式噴霧機(jī),高塔式噴霧機(jī),來電獲取專屬詳細(xì)解決方案。 | |
車載式噴霧機(jī)主要技術(shù)參數(shù)(60-120米):
項 目  | 主要性能參數(shù)  | |||
噴霧機(jī)型號  | CLW-80型  | CLW100型  | CLW-120型  | CLW-120型  | 
射程  | 60-70米  | 80米  | 100米  | 120米  | 
**號  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 201630487869.3  | 
風(fēng)扇電機(jī)功率  | 15KW 二級電機(jī)  | 18.5KW 純銅二級電機(jī)  | 37KW  | 55KW  | 
驅(qū)動水泵功率  | 5.5KW多級離心泵  | 7.5KW(選裝進(jìn)口)  | 11KW多級離心泵  | 11KW多級離心泵  | 
水泵型號  | 利歐  | 不銹鋼多級離心泵  | 武漢浩水  | 武漢浩水  | 
耗水量  | 8(m3/h)  | 8(m3/h)  | 10(m3/h)  | 12(m3/h)  | 
上下噴灑角度范圍  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | -10°— 45°  | 
左右噴灑角度范圍  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 0°— 360°  | 
電源配置  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 380V 50Hz  | 
噪音等級  | ca.63 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | ca.63 dB(20mt)  | 
噴嘴數(shù)量  | 不銹鋼噴嘴50+17個  | 不銹鋼噴嘴70個  | 不銹鋼噴嘴80+21個  | 不銹鋼噴嘴120+21個  | 
水霧細(xì)度  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 10 ~150(微米)  | 
水過濾精度  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 250/60(微米/目)  | 
遠(yuǎn)程遙控距離  | 100(米)  | 100(米)  | 100(米)  | 100(米)  | 
發(fā)電機(jī)組  | 50KW  | 75KW  | 120KW  | 150KW  | 
操作環(huán)境溫度  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 0° ~ 55°  | 
重量  | 1375(KG)  | 1375(KG)  | 1525(KG)  | 1650(KG)  | 
長*寬*高  | 2000×1500×2600(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 2000×1500×2600(毫米)  | 
是否可提供定制運(yùn)用  | 是  | 是  | 是  | 是  | 


