


東風(fēng)5噸泡沫消防車
(JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車)
技 術(shù) 規(guī) 格 書
國六東風(fēng)5噸泡沫消防車,整車型號JDF5110GXFPM50/E6型泡沫消防車采用東風(fēng)EQ1125SJ8CDC底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水3400kg,泡沫液量1600kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24型車用消防炮。該車輛結(jié)構(gòu)緊湊,配置完備,機(jī)動(dòng)性強(qiáng),能夠及時(shí)應(yīng)對企業(yè),社區(qū)或**消防單位的火情,可以**時(shí)間形成小型戰(zhàn)斗力進(jìn)行初期火災(zāi)的撲救和人員疏散撤離。可廣泛應(yīng)用于消防救援站,**專職消防隊(duì),企業(yè)專職消防隊(duì)等。
整車消防性能符合GB7956-2014標(biāo)準(zhǔn)要求;底盤通過**強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證;發(fā)動(dòng)機(jī)排放符合GB17691-2018第六階段限值的規(guī)定要求(國Ⅵ標(biāo)準(zhǔn));整車通過**消防裝備質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)**檢,CCCF正在申報(bào)中。
整車主要參數(shù)
| 外廓尺寸 | 6940×2195×3060mm | 
| **總質(zhì)量 | 11240kg | 
| 載液量 | 載水3400kg,泡沫1600kg | 
| **車速 | 90km/h | 
| 消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa | 
| 消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa | 
| 消防炮射程 | 泡沫≥40m 水≥45m | 
| 比功率 | 125/11.24=11.12 | 
| 接近角/離去角 | 21°/11° | 
| 型號 | EQ1125SJ8CDC | 
| 制造商 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | 125kw | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 3856ml | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | 
| 驅(qū)動(dòng)形式 | 4×2 | 
| 軸距 | 3800mm | 
| **允許總重 | 11995kg | 
| **小轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7m | 
| 變速箱 | 手動(dòng) | 
| 取力器 | 夾心取力器 | 
| 結(jié)構(gòu) | 平頭、四門,改制雙排 | 
| 司乘人員數(shù) | 3+3人 | 
| 駕駛員位置 | 左置 | 
| 設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及****盒,加裝
			
  | 
		
| 總體布置 | 整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,車身布置采用內(nèi)藏罐式結(jié)構(gòu),左右兩側(cè)為器材箱,中部為水罐,器材箱后部為泵房。 | 
| 工藝要求 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 | 
![]()  | 
		|
| 結(jié)構(gòu) | 主框架結(jié)構(gòu)采用優(yōu)質(zhì)方管焊接,外裝飾板采用碳鋼板焊接,車頂防滑,可行走。(可根據(jù)用戶需求采用鋁合金方管焊接) | 
| 器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒 | 
| 泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵室兩側(cè)可放置部分常用器材。 | 
| 保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | |
| 爬梯及上車?yán)?/td> | 后爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時(shí)離地不超過450mm,上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 | 
|   水罐  | 
		|
| 容量 | 3400kg | 
| 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | 
| 結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均有增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗(yàn),罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形,整體防銹蝕處理 | 
| 罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | 
| 罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)直徑460mm人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟裝置 | 
| 溢流口:設(shè)DN65溢流口1個(gè) | |
| 放余水口:設(shè)1個(gè)DN40水罐放余水口,配球閥 | |
| 注水口:在水罐左右兩側(cè)各接1只DN65接口 | |
| 進(jìn)出水口:設(shè)1個(gè)水罐到水泵進(jìn)水管,DN100閥門,手動(dòng)**,設(shè)1個(gè)水泵**水罐充水管,DN65閥門手動(dòng)** | |
| 容量 | 1600kg | 
| 材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳鋼,厚度為3mm(可根據(jù)用戶需求采用不銹鋼、PP材質(zhì)制作) | 
| 結(jié)構(gòu) | 內(nèi)藏式罐體,內(nèi)設(shè)縱、橫防浪板,中間開有人孔,封頭、側(cè)板、隔板均有增加強(qiáng)度的梯形折筋,頂板采用角鐵加強(qiáng),水罐能承受0.1 MPa 的靜水壓力,經(jīng)0.1 MPa 靜水壓強(qiáng)度試驗(yàn),罐體兩側(cè)面不出現(xiàn)明顯殘余變形,整體防銹蝕處理 | 
| 罐體固定 | 與底盤車架彈性連接 | 
| 罐體設(shè)置 | 人孔:設(shè)DN460人孔1個(gè),帶有快速鎖定/開啟、自動(dòng)泄壓裝置 | 
| 溢流口:設(shè)DN40溢流口1個(gè) | |
| 放余液口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐放余液口 | |
| 出泡沫口:設(shè)1個(gè)DN40泡沫罐到水泵出泡沫管 | 
| 型號 | CB10/30-RS型低壓車用消防泵 |    | 
		
| 形式 | 低壓離心式 | |
| 額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
| 出口額定壓力 | 1.0MPa | |
| **吸深 | 7m | |
| 引水裝置 | 活塞式真空泵 | |
| 引水時(shí)間 | **吸深時(shí)≤50s | 
| 型號 | PL24 |    | 
		
| 制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
| 回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
| **仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
| 流量 | 24L/S | |
| 射程 | 泡沫≥40m 水≥45m | 
| 比例混合器型號 | PH64 |    | 
		
| 制造商 | 上海茸申消防器材有限公司 | |
| 工作壓力范圍 | 0.6—1.4MPa | |
| 流量范圍 | 16—64L/S | |
| 混合比 | 3%—6% | |
| 調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng) | 
| 駕駛室內(nèi)** | 水泵脫掛檔、****報(bào)、照明及信號裝置**等 |    | 
		
| 泵室內(nèi)** | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 | 
| 面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 | 
| 顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 | 
| 1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 | 
| 2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 | 
| 3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 | 
| 1 | 吸水管 | 100×4米 | 2 | 根 | 螺紋式 | 
| 2 | 濾水器 | FLF100 | 1 | 件 | 螺紋式 | 
| 3 | 分水器 | FII80/65×3-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 5 | 水帶 | 13-65-20 | 4 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 6 | 水帶 | 13-65-20 | 4 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 | 
| 8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
| 9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
| 10 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
| 11 | 地下消火栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
| 12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
| 13 | 直流開關(guān)水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 14 | 直流開花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | 
| 15 | 泡沫** | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
| 16 | 泡沫外吸液管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
| 17 | 滅火器 | 3kg | 1 | 具 | |
| 18 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
| 19 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
| 20 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 | 

